Sie sind hier: >>> Archiv >>> Chronik >>> es war einmal
es war einmal
...und Jahre vergingen
| 1861 | Das Schulhaus wurde gebaut. Werktagsschüler: 94, feiertags 45 |
| 1868 | "Lehrer: Ludwig Schlosser. - Werktagsschüler 109; feiertags 48. - Schulhaus gut gebaut, nur etwas zu klein. Es wolle das Schulhaus erweitert werden.""Es ist zu wünschen, dass an Samstagen Schule gehalten werde, wenn unter der Woche ein Feiertag fällt, damit für die Schule nicht zu viel Zeit verloren geht." |
| 1869 | Das Schulhaus wurde durch einen Anbau vergrößert. Werktags: 111; Feiertag: 47. Wegen der Drangsal des schweren Krieges, deren Nachwehen noch andauern, musste man nachsichtig sein (Schulversäumnisse). |
| 1871 | Durch Entschließung der K.Regierung vom 20. Oktober 1872 wurde die Errichtung einer Schule in Hart..... genehmigt. |
| 1968 | Gründung des Schulverbands Chieming (Chieming - Hart - Seebruck - Ising) mit 361 Schülern |
| 1969 | Baubeginn der neuen Verbandsschule mit Turnhalle und Sportplatz (1. Bauabschnitt: 750.00 DM) |
| 1970 | Am 10. September 1970 beginnt der Unterricht in der neuen Hauptschule. Der Schulverband umfasst damals: Chieming, Erlstätt, Hart, Nußdorf, Ising, Oberhochstätt, Seebruck, Grabenstätt (nur 9. Klasse). Die Schule hatte 12 Unterrichtsräume |
| 1972 | Am 4. Juni 1972 wurde die 14-teilige Hauptschule als Schulzentrum eingeweiht und eröffnet (unter Bürgermeister Josef Hager). Erster Spatenstich zu Neubau: Bauherr: Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Max Brunner |
| nach den Osterferien 1986 | aus " 2 manch 1": Alle Schüler unter einem Dach: Die Schüler aus der alten Schule bei der Kirche ziehen mit "Ross und Reiter" ins gemeinsame neue Schulhaus |
| Oktober 2000 | Einweihung der neuen Zweieinhalbfach-Turnhalle |

